Ноутбук Lenovo B570e, относится к серии бюджетных ноутбуков, но при этом имеет очень качественный корпус, на котором, благодаря необычному покрытию сложно оставить отпечатки пальцев и сравнительно большой экран 15,6' которого хватает для просмотра видео, сёрфинга и работы с документами.
А вот поиграть на нём во что-то требовательное к железу вряд ли удастся.
На момент написания статьи такие ноутбуки можно купить только с рук, например здесь.
Существует много моделей этого ноутбука, отличающихся внутренним содержимым, можно посмотреть таблицу возможных технических характеристик:
Процессор
Чипсет | Intel HM65 |
Тип процессора | Celeron / Corei3 / Corei5 / Pentium |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 1500...2500 МГц |
Память
Частота памяти | 1333 МГц |
Размер оперативной памяти | 2...4 Гб |
Максимальный размер памяти | 4 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR3 |
Экран
Разрешение экрана | 1366x768 |
Сенсорный экран | Нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип экрана | глянцевый |
Мультитач-экран | нет |
Широкоформатный экран | есть |
Размер экрана | 15.6 " |
Видео
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce 610M |
Два видеоадаптера | нет |
Устройства хранения данных
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Оптический привод | DVD±RW |
Объем накопителя | 128...750 Гб |
Тип жесткого диска | HDD / SSD |
Карты памяти
Поддержка Compact Flash | нет |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Беспроводная связь
Поддержка HSDPA | нет |
WiMAX | нет |
3G | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Wi-Fi | есть |
4G LTE | нет |
Подключение
Встроенная сетевая карта | есть |
Интерфейс eSATA | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Выход DVI | нет |
Встроенный факс-модем | нет |
Выход mini VGA | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Выход аудио/наушники | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 10/100 Мбит/с |
Выход DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
COM-порт | нет |
Вход микрофонный | есть |
Интерфейс FireWire | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
Интерфейс USB 3.0 Type-C | нет |
Интерфейс LPT | нет |
Выход TV-out | нет |
Вход аудио | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Питание
Время работы с аккумулятором | 5.8 ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода
Подсветка клавиатуры | нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Звук
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно
Длина | 376 мм |
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
ГЛОНАСС | нет |
Вес | 2.3 кг |
Металлический корпус | есть |
Веб-камера | есть |
Пульт ДУ | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
GPS | нет |
Кенсингтонский замок | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Ширина | 250 мм |
Толщина | 35 мм |
ТВ-тюнер | нет |