В своё время это был мощный мультимедийный ноутбук с 15.4" экраном и стоил он внушительных денег. В то время в нём использовались новейшие технологии такие как:
- Технология Super Hybrid Engine (SHE), которая использует приложения Power4 Gear Hybrid и Energy Processing Unit (EPU), что позволяет экономить до 35% автономной работы батареи.
- Приложение Express Gate для быстрой загрузки за 8 секунд и выходя в интернет.
- Технология распознавания лица владельца и сканер отпечатков пальцев.
- Встроенная система Air Lonizer, которая помогает чистить воздух от аллергенов и микробов и улучшает циркуляцию воздуха.
Даже на момент написания статьи этот ноутбук ещё смотрится бодрячком и позволяет играть в танки (World of Tanks) на минимальных настроек без тормозов и лагов.
Технические характеристики ноутбука asus n50v:
Процессор
Чипсет | PM45 Express Chipset +ICH9M |
Тип процессора | Intel® Core™2 Duo |
Количество ядер процессора | 2 |
Код процессора | T9400 / P8600 / P7350 / T5850 |
Частота процессора | 2000...2800 МГц |
Объем кэша L2 | 2 / 3 / 6 Мб |
Память
Частота памяти | 800 МГц |
Размер оперативной памяти | 1...4 Гб |
Максимальный размер памяти | 4 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR2 |
Экран
Разрешение экрана | 1280x800 |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Широкоформатный экран | есть |
Размер экрана | 15.4 " |
Видео
Тип видеоадаптера | дискретный |
Видеопроцессор | GeForce® 9650M GT |
Объём видеопамяти | 1 Гб |
Два видеоадаптера | нет |
Устройства хранения данных
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Оптический привод | DVD |
Объем накопителя | 128...500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD / SSD |
Слоты расширения
Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
Слот ExpressCard | есть |
Карты памяти
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка miniSD | есть |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Беспроводная связь
Поддержка HSDPA | нет |
WiMAX | нет |
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.15.1 |
Версия Bluetooth | 2.0 +EDR |
3G | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка WiDi | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Wi-Fi | есть |
4G LTE | нет |
Подключение
Встроенная сетевая карта | есть |
Интерфейс eSATA | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Выход DVI | нет |
Встроенный факс-модем | нет |
Выход mini VGA | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Выход аудио/наушники | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Выход DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
COM-порт | нет |
Вход микрофонный | есть |
Интерфейс FireWire | есть |
Подключение к док-станции | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
Интерфейс USB 3.0 Type-C | нет |
Интерфейс LPT | нет |
Выход TV-out | нет |
Вход аудио | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Питание
Аккумулятор | 6 cells: 4800 mAh, 9 cells: 7200 mAh |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода
Подсветка клавиатуры | нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Количество клавиш клавиатуры | 88 |
Звук
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно
Длина | 369 мм |
Количество пикселей веб-камеры | 2 млн пикс. |
ГЛОНАСС | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Вес | 2.95 кг |
Веб-камера | есть |
Пульт ДУ | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
GPS | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Ширина | 276 мм |
Толщина | 43 мм |
ТВ-тюнер | нет |